Detail produk:
|
Bahan: | Keramik Pengaman tegangan AC | Warna: | Biru |
---|---|---|---|
tegangan makan: | 300VAC | Suhu Operasional: | -25 ~125℃ |
tipe produk: | kapasitor AC pengaman | kapasitansi: | 1000pF |
Panjang: | 8mm | Karakteristik Suhu: | Y5V |
Menyoroti: | Kapasitor Cakram Keramik 1000 Pf Tahan Lama,Kapasitor Cakram Keramik Y2 1000 Pf,Kapasitor Keramik Biru Multifungsi |
keselamatan Kapasitor cakram keramik 1000pf 300VAC Y2 kapasitor pengaman L8mm
Parameter produk | |
Standar Referensi Spesifikasi | IEC 60384-14 ;EN 60384-14 ;IEC UL60384 ;K 60384 |
Monogram yang Disetujui | VDE /KTL / UL / CQC |
Subkelas ;Nilai Tegangan (UR) | X1 / Y1/Y2 ;400VAC / 300VAC |
Rentang kapasitansi | 100pF hingga 10000pF |
Bukti Tegangan | 4000VAC selama 1 menit/2000VAC selama 1 menit/1800VAC selama 1 menit |
Toleransi kapasitansi | Y5P±10%(K) ;Y5U,Y5V±20%(M) diukur pada 25℃,1Vrms,1KHz |
Faktor Disipasi (tgδ) | Y5P,Y5U tgδ≤2,5% ;Y5V tgδ≤5% diukur pada 25℃,1Vrms,1KHz |
Resistansi Isolasi (IR) | IR≥10000MΩ,1 menit,100VDC |
Suhu Operasional | -40℃ hingga +85℃ ;-40℃ hingga +125℃ |
Karakteristik Suhu | Y5P, Y5U, Y5V |
Epoxy Tahan Api | UL94-V0 |
model | lebar | ketebalan | jarak kaki | memimpin | Tegangan | kapasitas | bahan | Toleransi |
Y2-103M-Y5V | 13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | 9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | 8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | 7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | 6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | 6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | 13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | 11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | 8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | 8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | 7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | 7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | 6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | 6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | 6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | 10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | 10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | 8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | 8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | 7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | 6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | 6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | 6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | 6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 100pF | Y5P | ±10% |
Aplikasi:
1. Sangat cocok untuk sirkuit penekan kebisingan dari sirkuit catu daya peralatan elektronik
2. Dapat digunakan dalam rangkaian kopling antena dan bypass
3. Panel kontrol berbagai peralatan rumah tangga kecil
4. Filter daya
5. Beban AC frekuensi tinggi
6. Mengalihkan catu daya
7. Ballast elektronik
8. lampu LED
Kontak Person: Miss. Lei
Tel: 18929192705