Detail produk:
|
Jenis: | kapasitor film polypropylene metalisasi | Nomor model:: | CL23B |
---|---|---|---|
Tegangan Terukur: | 63V | Memimpin: | Kawat baja berlapis tembaga kaleng |
Bukti tegangan: | 1.75URDC(5S) | Jenis Pemasok:: | Pabrikan asli |
Warna: | Abu-abu | Ukuran: | 7.2*6.5*2.5 |
Suhu pembasahan: | -230 ~±5℃ | Suhu Operasional:: | -40℃~+125 |
Ketebalan Kapasitor (MM): | 3.5 | Toleransi kapasitansi: ± 5% (J): | ±5%(J) |
Menyoroti: | Kapasitor Jenis Kotak Film Poliester Antikorosi,Kapasitor Jenis Kotak Film Poliester,Kapasitor Anti Interferensi Praktis |
CL23B 0.15uf/63v 154J Kapasitor Kapasitor Adalah Struktur Berliku Non-Induktif
Fitur | |||
1. Film poliester metalisasi, konstruksi bertumpuk | |||
2. Kasing plastik (UL94 V-0), penyegelan resin epoksi | |||
3. Kemampuan dv/dt tinggi | |||
Aplikasi Khas: | |||
1. Melewati, memblokir, memasangkan, memisahkan | |||
2. Logika pulsa, waktu, lampu neon kompak | |||
3. Inverter untuk monitor LCD penekanan motor DC otomatis | |||
spesifikasi | |||
Standar Referensi | GB/T 7332 (IEC 60384-2) | ||
Kategori Iklim | 55/125/56 | ||
Nilai Suhu | 85℃ | ||
Kisaran Suhu Operasi | 55℃-125℃(+85 C hingga +125℃: faktor penurunan 1,25% per C untuk Ur (dc) | ||
Tegangan Terukur | 50/63V.100V.250V,400V.500V.630V.700V | ||
Rentang kapasitansi | 0.0010uF-2.2uF | ||
Toleransi kapasitansi | +5%(J),±10%(K),±20%(M) | ||
Bukti Tegangan | 1.4Ua(5s) | ||
Faktor Disipasi | Frekuensi | Cn0.1pF | Cn>0.1uF |
1kHz | 1.0% | 1.0% | |
10kHz | 1,5% | 1,5% | |
100kHz | 3,0% | ||
Resistansi Isolasi | UR> 100V | R≥30000MΩ.CN≤0,33uF RCN≥ 10000s, CN>0,33uF | (20℃, 100V, 1 menit) |
UR> 100V | R≥15000MΩ.CN≤0.33uF RCN≥ 5000s,0.33uF< CN≤1.0uF RCN≥ 1000s, CN>1.0uF | (20℃.10V, 1 menit) |
Kontak Person: Miss. Lei
Tel: 18929192705